| ◇ | 2月5日(日)16名 |
| ★ | 吉岡 7:00-17:00 |
| ★ | 細川 8:00-16:00 |
| ★ | 松浦 9:00-16:00 |
| ★ | 榎本 9:00-16:00 |
| ★ | 戸田 10:00-15:00 |
| ★ | 華原 12:00-22:00 |
| ★ | 広末 16:00-0:00 |
| ★ | 小池 17:00-0:00 |
| ★ | 美保 17:00-0:00 |
| ★ | 若槻 17:00-0:00 |
| ★ | 菊川 17:00-0:00 |
| ★ | 奥菜 17:00-0:00 |
| ★ | 優香 18:00-0:00 |
| ★ | 三田 18:00-0:00 |
| ★ | 加藤 19:00-0:00 |
| ★ | 葉月 17:00-0:00 |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ | |
| ★ |